Peringkat SMA Negeri/Swasta Berdasarkan UJian Nasional tahun 2010
Berdasarkan Jumlah Nilai
Kelompok IPA
| No. | Nama Sekolah | N/S | Jumlah Nilai | Rataan |
| 1 | SMA KRISTEN 1 BPK | S | 52.92 | 8.82 |
| 2 | SMA KRISTEN 3 BPK | S | 52.63 | 8.77 |
| 3 | SMA SANTA URSULA | S | 52.31 | 8.72 |
| 4 | SMA KRISTEN 5 BPK | S | 51.77 | 8.63 |
| 5 | SMA KANISIUS | S | 51.22 | 8.54 |
| 6 | SMA KRISTEN 4 BPK | S | 51.1 | 8.52 |
| 7 | SMA NEGERI 8 | N | 50.66 | 8.44 |
| 8 | SMA NEGERI 77 | N | 50.55 | 8.43 |
| 9 | SMA KRISTEN IPEKA | S | 50.23 | 8.37 |
| 10 | SMA NEGERI 13 | N | 50.08 | 8.35 |
| 11 | SMA ISLAM AL AZHAR 1 | S | 49.94 | 8.32 |
| 12 | SMA NEGERI 28 | N | 49.75 | 8.29 |
| 13 | SMA YPK KETAPANG 1 | S | 49.66 | 8.28 |
| 14 | SMA UNIVERSAL | S | 49.56 | 8.26 |
| 15 | SMA SANTA THERESIA | S | 40.49 | 6.75 |
| 16 | SMA NEGERI 61 | N | 49.31 | 8.22 |
| 17 | SMA KRISTEN KARUNIA | S | 49.26 | 8.21 |
| 18 | SMA NEGERI 81 | N | 49.19 | 8.20 |
| 19 | SMA DON BOSCO II | S | 49.19 | 8.20 |
| 20 | SMA NEGERI 68 | N | 49.17 | 8.20 |
| 21 | SMA NEGERI 34 | N | 49.05 | 8.18 |
| 22 | SMA NEGERI 26 | N | 49.04 | 8.17 |
| 23 | SMA LABSCHOOL | S | 48.95 | 8.16 |
| 24 | SMA NEGERI 39 | N | 48.88 | 8.15 |
| 25 | SMA K IPEKA TOMANG | S | 48.85 | 8.14 |
| 26 | SMA NEGERI 63 | N | 48.7 | 8.12 |
| 27 | SMA IPEKA PLUIT | S | 48.65 | 8.11 |
| 28 | SMA KRISTEN IPEKA PURI | S | 48.65 | 8.11 |
| 29 | SMA NEGERI 48 | N | 48.65 | 8.11 |
| 30 | SMA SAINT PETER | S | 48.64 | 8.11 |
| 31 | SMA KATOLIK ABADI SISWA | S | 48.64 | 8.11 |
| 32 | SMA BOROBUDUR | S | 48.62 | 8.10 |
| 33 | SMA ST. BELAMIRNUS | S | 48.45 | 8.08 |
| 34 | SMA NEGERI 77 | N | 48.44 | 8.07 |
| 35 | SMA NEGERI 70 | N | 48.42 | 8.07 |
| 36 | SMA NEGERI 25 | N | 48.33 | 8.06 |
| 37 | SMA ISLAM AL AZHAR 2 | S | 48.27 | 8.05 |
| 38 | SMA NEGERI 102 | N | 48.17 | 8.03 |
| 39 | SMA NEGERI 3 | N | 48.14 | 8.02 |
| 40 | SMA NEGERI 90 | N | 48.11 | 8.02 |
| 41 | SMA KRISTEN 7 BPK | S | 48.09 | 8.02 |
| 42 | SMA AL IZHAR | S | 48.01 | 8.00 |
| 43 | SMA YASPORBI | S | 47.96 | 7.99 |
| 44 | SMA SANTO KRISTOFORUS | S | 47.94 | 7.99 |
| 45 | SMA GANDHI ANCOL | S | 47.92 | 7.99 |
| 46 | SMA NEGERI 24 | N | 47.9 | 7.98 |
| 47 | SMA NEGERI 49 | N | 47.9 | 7.98 |
| 48 | SMA KATOLIK SANG TIMUR | S | 47.88 | 7.98 |
| 49 | SMA NEGERI 47 | N | 47.84 | 7.97 |
| 50 | SMA NEGERI 86 | N | 47.84 | 7.97 |
| 51 | SMA NEGERI 12 | N | 47.83 | 7.97 |
| 52 | SMA KRISTEN KALAM | S | 47.81 | 7.97 |
| 53 | SMA REGINA PACIS | S | 47.76 | 7.96 |
| 54 | SMA NEGERI 1 | N | 47.75 | 7.96 |
| 55 | SMA KRISTEN IPEKA PURI | S | 47.71 | 7.95 |
| 56 | SMA CENTRAL SCHOOL | S | 47.7 | 7.95 |
| 57 | SMA KRISTEN YUSUF | S | 47.66 | 7.94 |
| 58 | SMA NEGERI 74 | N | 47.59 | 7.93 |
| 59 | SMA YAKOBUS | S | 47.58 | 7.93 |
| 60 | SMA NEGERI 4 | N | 47.57 | 7.93 |
| 61 | SMA NEGERI 99 | N | 47.53 | 7.92 |
| 62 | SMA NEGERI 14 | N | 47.51 | 7.92 |
| 63 | SMA NEGERI 71 | N | 47.47 | 7.91 |
| 64 | SMA NEGERI PANGGUDI LUHUR | S | 47.41 | 7.90 |
| 65 | SMA PSKD IV | S | 47.4 | 7.90 |
| 66 | SMA NEGERI 38 | N | 47.38 | 7.90 |
| 67 | SMA NEGERI 67 | N | 47.36 | 7.89 |
| 68 | SMA DARUNAJAH | S | 47.34 | 7.89 |
| 69 | SMA NEGERI 29 | N | 47.3 | 7.88 |
| 70 | SMA MUHAMMADIYAH 18 | S | 47.23 | 7.87 |
| 71 | SMA NEGERI 6 | N | 47.23 | 7.87 |
| 72 | SMA KATOLIK RICCI | S | 47.11 | 7.85 |
| 73 | SMA HANG TUAH 1 | S | 47.07 | 7.85 |
| 74 | SMA NEGERI 35 | N | 47.05 | 7.84 |
| 75 | SMA NEGERI 33 | N | 46.96 | 7.83 |
| 76 | SMA KEMURNIAN II | S | 46.93 | 7.82 |
| 77 | SMA NEGERI 55 | N | 46.91 | 7.82 |
| 78 | SMA KRISTEN 2 BPK | S | 46.89 | 7.82 |
| 79 | SMA INTERNASIONAL ISLAM | S | 46.85 | 7.81 |
| 80 | SMA TRIGUNA | S | 46.84 | 7.81 |
| 81 | SMA CITA BUANA | S | 46.83 | 7.81 |
| 82 | SMA NEGERI 21 | N | 46.82 | 7.80 |
| 83 | SMA NEGERI 109 | N | 46.78 | 7.80 |
| 84 | SMA KARTIKA X-1 | S | 46.77 | 7.80 |
| 85 | SMA NEGERI 78 | N | 46.7 | 7.78 |
| 86 | SMA PSKD MANDIRI | S | 46.65 | 7.78 |
| 87 | SMA NEGERI 89 | N | 46.62 | 7.77 |
| 88 | SMA NEGERI 87 | N | 46.6 | 7.77 |
| 89 | SMA KARTIKA VIII-1 | S | 46.59 | 7.77 |
| 90 | SMA NEGERI 58 | N | 46.54 | 7.76 |
| 91 | SMA JUBILE | S | 46.53 | 7.76 |
| 92 | SMA BAKTI IDHATA | S | 46.52 | 7.75 |
| 93 | SMA NEGERI 32 | N | 46.45 | 7.74 |
| 94 | SMA MUHAMMADIYAH 18 | S | 46.44 | 7.74 |
| 95 | SMA KRISTEN TIARA KASIH | S | 46.4 | 7.73 |
| 96 | SMA NEGERI 92 | N | 46.38 | 7.73 |
| 97 | SMA NEGERI 62 | N | 46.34 | 7.72 |
| 98 | SMA LABSCHOOL JAKARTA | S | 46.3 | 7.72 |
| 99 | SMA NEGERI 79 | N | 46.29 | 7.72 |
| 100 | SMA NEGERI 91 | N | 46.26 | 7.71 |
| 101 | SMA NEGERI 42 | N | 46.25 | 7.71 |
| 102 | SMA NEGERI 75 | N | 46.18 | 7.70 |
| 103 | SMA PERGURUAN RAKYAT 1 | S | 46.16 | 7.69 |
| 104 | SMA NEGERI 54 | N | 46.14 | 7.69 |
| 105 | SMA NEGERI 45 | N | 46.11 | 7.69 |
| 106 | SMA TARAKANITA 2 | S | 46.06 | 7.68 |
| 107 | SMA BUNDA HATI KUDUS | S | 46.05 | 7.68 |
| 108 | SMA ISLAM HARAPAN IBU | S | 46.01 | 7.67 |
| 109 | SMA KRISTEN KALAM | S | 46 | 7.67 |
| 110 | SMA NEGERI 103 | N | 46 | 7.67 |
| 111 | SMA NEGERI 53 | N | 45.98 | 7.66 |
| 112 | SMA GONZAGA | S | 45.97 | 7.66 |
| 113 | SMA VIANNEY | S | 45.92 | 7.65 |
| 114 | SMA NEGERI 60 | N | 45.92 | 7.65 |
| 115 | SMA NEGERI 97 | N | 45.91 | 7.65 |
| 116 | SMA NEGERI 65 | N | 45.89 | 7.65 |
| 117 | SMA BUNDA KANDUNG | S | 45.89 | 7.65 |
| 118 | SMA NEGERI 104 | N | 45.84 | 7.64 |
| 119 | SMA METHODIST | S | 45.81 | 7.64 |
| 120 | SMA TARAKANITA 1 | S | 45.79 | 7.63 |
| 121 | SMA NEGERI 52 | N | 45.78 | 7.63 |
| 122 | SMA NEGERI RAGUNAN | S | 45.76 | 7.63 |
| 123 | SMA NEGERI 82 | N | 45.74 | 7.62 |
sumber: http://wangsajaya.wordpress.com/2011/03/15/peringkat-sma-negeriswasta-dki-jakarta-ujian-nasional-2010-ipa/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar